Kalvis-4AS
- kompaktiškas
- puikiai tinka maisto paruošimui
- šiuolaikinis dizainas, plati spalvų gama
- gali būti jungiamas į šildymo sienelę
- kairinis ir dešininis katilo variantai
- patogus aptarnavimas
- dvi pakuros ardelių padėtys - vasarinė ir žieminė
- didelė talpi įkrova
Katilo konstrukcija:
- Apatinė ardelių padėtis (žieminė)
- Viršutinė ardelių padėtis (vasarinė)
- Ketaus kaitlentė su lankainiais
- Šamotinės plytos
- Orkaitė
- Dūmtakis
Pagrindiniai techniniai duomenys:
Nominali galia kūrenant malkomis, kW | 10 | |
Naudingo veikimo koeficientas,kūrenant malkomis,% | 63 | |
Naudojamas kuras | Malkos, gabalinės medienos atliekos, durpių, | |
Apšildomas plotas, m2 * | 40-130 | |
Darbinis slėgis,ne daugiau kaip,MPa (kgf/cm2) | 0,15 (1,5) | |
Vandens kiekis katile dm3 (l) | 22 | |
Maksimalus malkų ilgis,mm | 350 | |
Kuro įkrovos degimo trukmė **, val | 2-4 | |
Pakuros tūris, dm3 (l) | 70 | |
Minimali kamino trauka, Pa | 12 | |
Katilo dūmtakio matmenys, mm | 120x200 | |
Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 800x700x950 | |
Masė ne daugiau, kg | 260 | |
Vieta elektrinio kaitinimo elementui | - |
* Priklausomai nuo patalpos techninių parametrų.
** Kuro įkrovos degimo trukmė priklauso nuo kuro rūšies, drėgnumo, lauko temperatūros ir kitų faktorių. Kūrenti malkomis, kurių drėgnumas didesnis nei 30% nerekomenduojama.
Pateikti užklausą